Liste des participants

NUM Prénom Nom Participants Date d'inscription Ville
1 Marc Archer 1 2025-03-14 Dolbeau-Mistassini
2 Gilles Auger 1 2025-03-10 Québec
3 Mathew Biron 1 2025-03-10 Dolbeau-mistassini
4 Jean daniel Bolduc 1 2025-03-10 Ste Jeanne d’Arc
5 Line Bonneau 1 2025-03-10 Saint-Félicien
6 Félix Boudreault 1 2025-03-12 Dolbeau-Mistassini
7 Dany Boulianne 1 2025-03-11 Chibougamau
8 Richard Dallaire 1 2025-03-10 Alma
9 Yvon de Launiere 1 2025-03-11 Normandin
10 Patrice Desrosiers 1 2025-03-21 Saguenay
11 Daniel Gagnon 1 2025-02-16 Chicoutimi
12 Andréanne Jodoin 1 2025-03-10 Quebec
13 Justin Lalancette 1 2025-03-10 Metabetchouan
14 Pierre Lambert 1 2025-03-12 Sainte-jeanne-d'arc
15 Michel Laprise 2 2025-03-12 Jonquiere
16 Stephane Larouche 1 2025-03-16 Saguenay
17 André LeBlanc 1 2025-03-22 Magog
18 Éric Savard 1 2025-03-19 Laterrière
19 Mylène Tétreault 1 2025-03-10 St-Félicien
20 Bruno Turbide 1 2025-03-10 St-Ambroise
Ce site Web utilise des témoins (cookies). En continuant à utiliser ce site Web, vous acceptez que nous utilisions des témoins comme décrits dans notre politique de confidentialité.